Предмет | Описание |
---|---|
Absorb Bulb | Повышает Специальную атаку, если покемон атакован атакой Водного типа |
Air Balloon | Дает иммунитет к атакам Земляного типа |
Amulet Coin | Удваивает количество Покедолларов в боях с тренерами НПС |
Assault Vest | Поднимает Специальную защиту на 50%, не дает использовать статусные атаки |
Berry Juice | Излечивает 20 ОЗ, когда ОЗ падает ниже 50% |
Big Root | Увеличивает HP, получаемое от атак, которые воруют Здоровье |
Binding Band | Атаки, препятствующие отступлению наносят 1/8 повреждений вместо 1/16 |
Black Belt | Увеличивает мощность Боевых атак на 20% |
Black Glasses | Увеличивает мощность Тёмных атак на 20% |
Black Sludge | Восстанавливает 1/16 ОЗ покемонам Ядовитого типа на каждом ходу, если покемон другого типа он теряет 1/16 ОЗ |
Bright Powder | Увеличвает уклонение на 10% |
Cell Battery | Если покемон атакован атакой Электрического типа, его атака повышается на 1 ступень, предмет исчезает |
Charcoal | Увеличивает мощность Огненных атак на 20% |
Choice Band | Увеличивает Мощность Атаки на 50%, но только для первой использованной атаки |
Choice Scarf | Увеличивает Скорость покемона на 50%, но только для первой использованной атаки |
Choice Specs | Увеличивает Специальную Атаку на 50%, но только для первой использованной атаки |
Damp Rock | Увеличивает продолжительность атак Rain Dance and Drizzle до 8 ходов |
Deep Sea Scale | Увеличивает вдвое Специальную Защиту Клэмперл. Используется для эволюции Клэмперл в Горбисс при обмене покемона |
Deep Sea Tooth | Увеличивает вдвое Специальную Защиту Клэмперл. Используется для эволюции Клэмперл в Хантэйл при обмене покемона |
Destiny Knot | Если покемон будет Влюблен, то противник тоже будет Влюблен. Если используется при размножении, то 5 IVS будут переданы ребенку вместо 3 |
Dragon Fang | Увеличивает мощность атак Драконьего типа на 20% |
Eject Button | Дает покемону выйти из боя, когда он получит прямой урон, тренер может выбрать покемона на замену |
Eviolite | Увеличвает Защиту и Специальную защиту на 50%, если покемон способен на эволюцию |
Expert Belt | Увеличивает силу Суперэффективных атак на 20% |
Flame Orb | Обжигает покемона в конце каждого хода |
Float Stone | Вдвое уменьшает вес держащего |
Focus Band | При получении нокаутирующего урона дает 10% шанс выжить с 1 HP |
Focus Sash | Если у покемона был 100% запас здоровья, предмет защищает от нокаутирующего урона, покемон остается с 1 HP, предмет исчезает |
Grip Claw | Увеличивает продолжительность многоходовых атак на 3 хода |
Hard Stone | Увеличивает мощность атак Каменного типа на 20% |
Heat Rock | Увеливает длительность атак Sunny Day and Drought до 8 ходов |
Icy Rock | Увеливает длительность атаки Hail до 8 ходов |
Iron Ball | Вдвое снижает скорость и отменяет иммунитет к атакам Земляного типа |
King’s Rock | Дает дополнительные 10% шанса заставить противника дрогнуть при повреждающей атаке |
Lagging Tail | Покемон ходит последним |
Leftovers | Восстанавливает 1/16 ОЗ на каждом ходу |
Life Orb | Усиляет на 30% все повреждающие атаки покемона, но наносит 10% повреждений от максимального ОЗ в качестве отдачи |
Light Ball | Удваивает Атаку и Специальную атаку Пикачу. Если Пикачу держит во время размножения, то Пичу будет знать атаку Volt Tackle |
Light Clay | Увеличивает продолжительность атак Reflect and Light Screen до 8 ходов |
Lucky Punch | Увеличивает шанс Критического удара Ченси вдвое |
Luminous Moss | Повышает Специальную защиту на 1 ступень, если покемон атакован водной атакой |
Magnet | Повышает на 20% атаки Электрического типа |
Mental Herb | Лечит покемона от атак Infatuation, Taunt, Torment, Disable, и Encore |
Metal Coat | Повышает на 20% атаки Металлического типа |
Metal Powder | Повышает Защиту и Специальную защиту Дитто |
Metronome | Увеличивает мощность атаки на 10% при каждом последовательном ее использовании, до 100% |
Miracle Seed | Повышает на 20% атаки Травяного типа |
Muscle Band | Повышает Физические атаки на 10% |
Mystic Water | Повышает на 20% атаки Водного типа |
Never-Melt Ice | Повышает на 20% атаки Ледяного типа |
Pixie Plate | Повышает на 20% атаки Волшебного типа |
Poison Barb | Повышает на 20% атаки Ядовитого типа |
Power Herb | Атака, требующая подготовку срабатывает на 1-й ход, предмет исчезает |
Quick Claw | Дает 20% шанс ходить первым |
Quick Powder | Удваивает скорость Дитто |
Razor Claw | Повышает шанс критического удара |
Razor Fang | Повреждающие атаки имеют 10% шанс заставить противника дрогнуть |
Red Card | Заставляет противника переключиться, если он атакует |
Ring Target | Отменяет иммунитет типа держащего |
Rocky Helmet | Если покемона бьют контактной атакой, атакующий покемон получает урон 1/6 от своего ОЗ |
Safety Goggles | Предотвращает повреждение от атак Hail, Sandstorm, Effect Spore |
Scope Lens | Повышает шанс критического удара на 1 ступень |
Sharp Beak | Повышает на 20% атаки Летающего типа |
Shed Shell | Позволяет покемону переключаться, даже если он захвачен атакой или способностью |
Shell Bell | Восстанавливает 1/8 полученного урона |
Silk Scarf | Повышает на 20% атаки Нормального типа |
Silver Powder | Повышает на 20% атаки Насекомого типа |
Smoke Ball | Позволяет убежать от диких покемонов |
Smooth Rock | Увеличивает продолжительность атак Sandstorm и Sand Stream до 8 ходов |
Snowball | Повышает атаку на 1 ступень, если покемон атакован атакой Ледяного типа |
Soft Sand | Повышает мощность атак на 20% |
Soothe Bell | Повышает количество Счастья за действия, приносящие Счастье |
Soul Dew | Увеличивает на 50% Специальную атаку и Защиту Латиаса и Латиоса |
Spell Tag | Повышает на 20% атаки Призрачного типа |
Stick | Повышает вдвое шанс критического урона ФарфетчД |
Sticky Barb | Наносит урон 1/8 ОЗ каждый ход, если у противника нет держимого предмета, то передается ему |
Thick Club | Удваивает атаку Кубона и Маровака |
Toxic Orb | Сильно отравляет держателя в конце боя |
Twisted Spoon | Повышает на 20% атаки Психического типа |
Weakness Policy | Повышает Атаку и Специальную атаку на 2 ступени, если покемона ударили суперэффективной атакой, исчезает после использования |
White Herb | Восстанавливает Характеристики держателя, если они снижены, исчезает после использования |
Wide Lens | Повышает точность на 10% |
Wise Glasses | Повышает Специальную атаку на 10% |
Zoom Lens | Повышает Точность на 20%, если атакующий ходит после цели |
Exp. Share | Покемон получает 50% опыта и все Evs, если даже не участвует в бою |
Lucky Egg | Покемон получает на 50% больше опыта после боя |
Macho Brace | Удваивает получаемые EV |
Power Anklet | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Скорости |
Power Band | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Специальной Защиты |
Power Belt | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Защиты |
Power Bracer | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Атаки |
Power Lens | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Специальной Атаки |
Power Weight | После победы покемон получает дополнительные 4 EV Здоровья |
Dragon Scale | Сидра эволюционирует в Кингдру при обмене, если держит предмет |
Dubious Disc | Поригон 2 эволюционирует в Поригон Z при обмене, если держит предмет |
Electirizer | Электабаз эволюционирует в Элективайр при обмене, если держит предмет |
Everstone | Не дает покемону эволюционировать |
Magmarizer | Магмар эволюционирует в Магмортара при обмене, если держит предмет |
Metal Coat | Сайтер эволюционирует в Сизора, Оникс в Стиликса при обмене, если держит предмет |
Oval Stone | Хэппини эволюционирует в Ченси, если держит предмет и поднимает уровень днем |
Prism Scale | Фибас эволюционирует в Майлотика при обмене, если держит предмет |
Razor Claw | Снизил эволюционирует в Вивайл, если держит предмет и повышает уровень ночью |
Razor Fang | Глайгар эволюционирует в Глайскор, если держит предмет и повышает уровень ночью |
Reaper Cloth | Дасклопс эволюционирует в Даскнуар при обмене |
Up-Grade | Поригон эволюционирует в Поригон 2 при обмене |
Aguav Berry | Излечивает 12,5% от максимального Здоровья, вводит в Замешательство покемонов с Натурой занижающей Специальную Защиту |
Apicot Berry | Увеличивает Специальную Защиту на 1 ступень когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Aspear Berry | Лечит Замораживание |
Babiri Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Стальной на 50% |
Charti Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Каменный на 50% |
Cheri Berry | Лечит Паралич |
Chesto Berry | Лечит Сон |
Chilan Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Нормальный на 50% |
Chople Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Боевой на 50% |
Coba Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Летающий на 50% |
Colbur Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Темныйна 50% |
Custap Berry | Держатель ходит первым когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Drash Berry | Лечит Отравление |
Eggant Berry | Лечит Увлечение |
Enigma Berry | Излечивает 25% от максимального Здоровья, когда атакуется суперэффективной атакой |
Figy Berry | Излечивает 12,5% от максимального Здоровья, вводит в Замешательство покемонов с Натурой занижающей Атаку |
Ganlon Berry | Увеличвает Защиту на 1 ступень когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Ginema Berry | Лечит показатели дропа |
Grepa Berry | Снижает EV Специальной защиты на 10 единиц, повышает Счастье |
Haban Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Драконийна 50% |
Hondew Berry | Снижает EV Специальной атаки на 10 единиц, повышает Счастье |
Iapapa Berry | Излечивает 12,5% от максимального Здоровья, вводит в Замешательство покемонов с Натурой занижающей Защиту |
Jaboca Berry | Атакующий получает отдачу от 1/8 от Физических атак когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Kasib Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Призрачный на 50% |
Kebia Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Ядовитый на 50% |
Kee Berry | Увеличивает Физические атаки на 1 ступень, повышает Защиту когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Kelpsy Berry | Снижает EV Атаки на 10 единиц, повышает Счастье |
Lansat Berry | Увеличивает шанс Критического удара на 2 ступени когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Leppa Berry | Восстанавливает 10 Очков Атаки |
Liechi Berry | Увеличвает Атаку на 1 ступень когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Lum Berry | Лечит Паралич, Отравление, Поджог, Сон, Замораживание, Замешательство и Увлечение |
Mago Berry | Излечивает 12,5% от максимального Здоровья, вводит в Замешательство покемонов с Натурой занижающей Скорость |
Maranga Berry | Увеличивает Специальные атаки на 1 ступень, повышает Специальную защиту когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Micle Berry | Увеличивает Точность следующей атаки на 20% когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Occa Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Огненный на 50% |
Oran Berry | Восстанавливает 10 Очков Жизни |
Passho Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Водный на 50% |
Payapa Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Психический на 50% |
Pecha Berry | Лечит Отравление |
Persim Berry | Лечит Замешательство |
Petaya Berry | Увеличивает Специальную Атаку на 1 ступень когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Pomeg Berry | Снижает EV Здоровья на 10 единиц, повышает Счастье |
Pumkin Berry | Лечит Замораживание |
Qualot Berry | Снижает EV Защиты на 10 единиц, повышает Счастье |
Rawst Berry | Лечит Поджог |
Rindo Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Травяной на 50% |
Roseli Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Волшебный на 50% |
Rowap Berry | Атакующий получает отдачу от 1/8 от Специальных атак когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Salac Berry | Увеличивает Скорость на 1 ступень когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Shuca Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Земляной на 50% |
Sitrus Berry | Восстанавливает 25% от максимального здоровья |
Starf Berry | Увеличивает случайную характеристику на 2 ступени когда у покемона осталось меньше 25% ОЗ |
Tamato Berry | Снижает EV Скорости на 10 единиц, повышает Счастье |
Tanga Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Насекомый на 50% |
Touga Berry | Лечит Замешательство |
Wacan Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Электрический на 50% |
Wiki Berry | Излечивает 12,5% от максимального Здоровья, вводит в Замешательство покемонов с Натурой занижающей Атаку |
Yache Berry | Снижает мощность одной суперэффективной атаки типа Ледяной на 50% |
Yago Berry | Лечит Поджог |
Full Incense | Покемон ходит последним |
Lax Incense | Повышает Уклонение на 10% |
Luck Incense | Удваивает количество Покедолларов в боях с тренерами НПС |
Odd Incense | Повышает атаки Психического типа на 20% |
Pure Incense | Чаймеко получает в потомстве яйцо Чинглинг |
Rock Incense | Повышает атаки Каменного типа на 20% |
Rose Incense | Повышает атаки Травяного типа на 20% |
Sea Incense | Повышает атаки Водного типа на 20% |
Wave Incense | Повышает атаки Водного типа на 20% |
Bug Gem | Повышает атаку Насекомого типа на 30%, исчезает после использования |
Dark Gem | Повышает атаку Темного типа на 30%, исчезает после использования |
Dragon Gem | Повышает атаку Драконьего типа на 30%, исчезает после использования |
Electric Gem | Повышает атаку Электрического типа на 30%, исчезает после использования |
Fairy Gem | Повышает атаку Волшебного типа на 30%, исчезает после использования |
Fighting Gem | Повышает атаку Боевого типа на 30%, исчезает после использования |
Fire Gem | Повышает атаку Огненного типа на 30%, исчезает после использования |
Flying Gem | Повышает атаку Летающего типа на 30%, исчезает после использования |
Ghost Gem | Повышает атаку Призрачного типа на 30%, исчезает после использования |
Grass Gem | Повышает атаку Травяного типа на 30%, исчезает после использования |
Ground Gem | Повышает атаку Земляного типа на 30%, исчезает после использования |
Ice Gem | Повышает атаку Ледяного типа на 30%, исчезает после использования |
Normal Gem | Повышает атаку Нормального типа на 30%, исчезает после использования |
Poison Gem | Повышает атаку Ядовитого типа на 30%, исчезает после использования |
Psychic Gem | Повышает атаку Психического типа на 30%, исчезает после использования |
Rock Gem | Повышает атаку Каменного типа на 30%, исчезает после использования |
Steel Gem | Повышает атаку Стального типа на 30%, исчезает после использования |
Water Gem | Повышает атаку Водного типа на 30%, исчезает после использования |
Air Mail | Письмо |
Bloom Mail | Письмо |
Brick Mail | Письмо |
BridgeMail D | Письмо |
BridgeMail M | Письмо |
BridgeMail S | Письмо |
BridgeMail V | Письмо |
Bubble Mail | Письмо |
Dream Mail | Письмо |
Fab Mail | Письмо |
Favored Mail | Письмо |
Flame Mail | Письмо |
Glitter Mail | Письмо |
Grass Mail | Письмо |
Greet Mail | Письмо |
Heart Mail | Письмо |
Inquiry Mail | Письмо |
Like Mail | Письмо |
Mech Mail | Письмо |
Mosaic Mail | Письмо |
Orange Mail | Письмо |
Reply Mail | Письмо |
Retro Mail | Письмо |
RSVP Mail | Письмо |
Snow Mail | Письмо |
Space Mail | Письмо |
Steel Mail | Письмо |
Thanks Mail | Письмо |
Wave Mail | Письмо |
Wood Mail | Письмо |
3. Button*
*Делается из камня. Камень можно добыть киркой с зачарованием "Шелковое касание" или обжечь булыжник в печи.
Теперь, когда у тебя есть все необходимое, можно приступать к созданию покебола:
1. Возьми 3 Cooked Red Apricorn и сделай из них Poke Ball Disk:
2. Держа в руке Poke Ball Disk, положи его на Наковальню кликнув по ней Правой Кнопкой Мышки.
3. Взяв в руку Молот, зажми Левую Кнопку Мышки на Наковальне, на которой лежит Poke Ball Disk и подожди пока он дважды не изменит свою форму.
4. Снова кликни Правой Кнопкой Мышки по Наковальне чтобы снять с нее получившийся Poke Ball Lid.
5. Теперь повтори пункты со 2 по 4, используя Iron Disk вместо Poke Ball Disk и получишь Iron Base.
6. Возьми Poke Ball Lid, Button и Iron Base и соедини их на Верстаке.
Поздравляю! Ты сделал свой первый покебол!
~ А сейчас я расскажу о том, какие еще существуют покеболы и каких покемонов ими лучше всего ловить! ~
Dive Ball
Увеличивает шанс поимки покемонов, которые живут в воде в 3.5 раза.
Dusk Ball
В 3.5 раза увеличивает шанс поимки покемонов ночью.
Fast Ball
В 4 раза повышает шанс поимки тех покемонов, чья базовая скорость выше 100.
Friend Ball
Параметр Happiness* у покемона, которого поймали эти покеболом, становится равен 200.
*Высокий параметр Happiness необходим для эволюции некоторых покемонов.
Great Ball
Повышает шанс поимки любого покемона в полтора раза.
Heal Ball
Полностью восстанавливает здоровье и снимает негативные эффекты с пойманного покемона.
Heavy Ball
Повышает шанс поимки тяжелых* покемонов в зависимости от их веса.
*Шанс поимки для покемонов, отсутствующих в нижеприведенном списке, снижается.
Level Ball
Шанс поимки увеличивается в зависимости от того, на сколько уровней ваш основной покемон выше цели.
Если уровень вашего покемона выше уровня цели менее чем в 2 раза, то шанс поимки увеличивается в 2 раза.
Если уровень вашего покемона превышает уровень цели от 2 до 4 раз, то шанс поимки увеличивается в 4 раза.
Если уровень вашего покемона превышает уровень цели в 4 раза и более, то шанс поимки увеличивается в 8 раз.
Luxury Ball
Параметр Happiness у покемона, пойманного этим покеболом растет в 2 раза быстрее.
Товар | Ремесленный рецепт | Ингредиенты |
---|---|---|
СТАНКИ | ||
Целитель | Алюминиевая пластина Железный слиток Алмаз | |
ПК | Алюминиевая пластина Стекло Лампа из красного камня Редстоун | |
Поиск объектов | Бриллиант Золотой слиток Редстоун Алюминиевая пластина Стеклянная панель | |
Ранчо | Цветочный горшок PC Поршень | |
Механическая опора | Стальные стержни Печь с липким поршнем | |
Наковальня | Железный слиток | |
Ископаемая машина | Верхняя часть машины для ископаемых Бак для машины для ископаемых Основание машины для ископаемых Дисплей для машины для ископаемых | |
Верхняя часть ископаемого станка | Алюминиевая пластина Редстоун | |
Резервуар для ископаемых | Стекло Ведро для воды | |
Выставка окаменелостей | Редстоун Обсидиан | |
База ископаемого станка | алюминиевый лист | |
Торговая машина | Trade Monitor Trade Holder Left Trade Panel Торговый держатель справа | |
Торговый монитор | Алюминиевая пластина Стеклянная панель | |
Торговый держатель левый | Poke Ball Алюминиевая пластина | |
Торговая панель | Алюминиевая плита Редстоун | |
Право торгового владельца | Poke Ball Алюминиевая пластина | |
Очиститель ископаемых | Алюминиевая пластина Redstone Стеклянная панель | |
Машина для клонирования | Зеленая майка Cloner Cord Оранжевая майка | |
Зеленый резервуар | Алюминиевая плита Изумруд Ископаемая машина Обсидиан | |
Шнур Cloner | Обсидиан Редстоун | |
Оранжевый танк | Алюминиевая пластина Золотой слиток Ископаемая машина Обсидиан | |
Mack Bike | Ручки Рама велосипеда Mach Колесо | |
Безручный | Кожа Железный слиток Палка | |
Рама велосипеда Mach | Алюминиевый слиток Громовой камень | |
Колесо | Кремний Железный слиток | |
Acro Bike | Ручки Acro Bike Frame Wheel | |
Рама велосипеда Acro | Алюминиевый слиток Рассветный камень | |
Лифт | Iron Ingor Редстоун | |
Пластина механизма | Lime Dye Redstone Redstone Lamp Алюминиевая пластина | |
Прижимная пластина | Soul Sand Lapis Lazuli Redstone Redstone Lamp Алюминиевая пластина | |
Время падения | Pokesand Эндер Жемчуг | |
ТОВАРЫ | ||
Камни эволюции | Осколок | |
Ведро Wailmler | Кость Ведро для воды Железный слиток | |
Старый стержень | Палка Струна Poke Ball | |
Хорошая штанга | Blaze Rod String Ultra Ball | |
Сфера замороженных душ | Сфера Водяной камень | |
Сфера статических душ | Сфера Громовой камень | |
Сфера огненных душ | Сфера Огненный камень | |
Покемон Живопись | Живопись | |
Камера | Кнопка Алюминиевая пластина Стеклянная панель Горелка из красного камня | |
Пленка | Inc Sac Paper Redstone | |
Дерево | Листья Палка | |
Минеральное | Минеральный блок | |
Стекло Reveal | Кристалл Сапфир Рубин Андезит полированный Стекло Изумруд | |
Красная цепочка | Рубин эмоций | |
Отталкивать | Алюминиевый слиток Редстоун Железный самородок | |
Super Repel | Алюминиевый слиток Светящийся камень Железный самородок | |
Максимальное отпирание | Алюминиевый слиток Порох Железный самородок | |
Поригон | Голова поригона Тело Нога Хвост | |
Shell Bell | Shoal Salt Shoal Shell (Соль для мелководья) | |
Метеорит | End Stone Moon Stone Осколок лунного камня | |
Новые ботинки для бега | Diamond Старые ботинки для бега Железный слиток Перо | |
Старые кроссовки | Железный слиток Кожаные сапоги Перо | |
Молот | Минерал Стик | |
Топор | Минерал Стик | |
Мотыга | Минерал Стик | |
Кирка | Минерал Стик | |
Лопата | Минерал Стик | |
Меч | Минерал Стик | |
Броня | Минерал | |
Значок | Вареный абрикос | |
ПОКЕБОЛЫ | ||
Покебол | Крышка Основание Кнопка | |
Poke Ball Диск | Приготовленный красный абрикос | |
Диск Great Ball | Вареный синий абрикор Вареный красный абрикос | |
Диск Ultra Ball | Приготовленный черный абрикор Приготовленный желтый абрикос | |
Шариковый диск уровня | Приготовленный желтый абрикор Приготовленный красный абрикор Приготовленный черный абрикос | |
Диск Moon Ball | Вареный голубой абрикор Вареный желтый абрикос Вареный черный абрикос | |
Диск Friend Ball | Вареный красный абрикор Вареный желтый абрикос Вареный зеленый абрикос | |
Диск Love Ball | Приготовленный розовый абрикос | |
Safari Ball Disc | Вареный зеленый абрикос Вареный желтый абрикос | |
Тяжелый шаровой диск | Вареный синий абрикос | |
Диск Fast Ball | Приготовленный красный абрикор Приготовленный желтый абрикос | |
Повторить шариковый диск | Красный абрикос приготовленный Черный абрикос приготовленный | |
Диск с таймером | Приготовленный красный абрикос Приготовленный черный абрикос Приготовленный белый абрикос | |
Диск Nest Ball | Вареный зеленый абрикос Вареный желтый абрикос | |
Чистый шаровой диск | Вареный черный абрикос Вареный голубой абрикос | |
Диск для дайвинга | Вареный голубой абрикос Вареный розовый абрикос | |
Роскошный шаровой диск | Приготовленный белый абрикор Приготовленный красный абрикос Приготовленный черный абрикос | |
Диск Heal Ball | Вареный белый абрикос Вареный розовый абрикос | |
Диск Dusk Ball | Вареный зеленый абрикос Приготовленный черный абрикос | |
Premier Ball Disc | Приготовленный белый абрикос Приготовленный красный абрикос | |
Спортивный мяч, диск | Вареный красный абрикос Вареный белый абрикос | |
Диск Quick Ball | Вареный голубой абрикор Вареный желтый абрикос | |
Диск для приманки | Вареный зеленый абрикос Вареный красный абрикос | |
Железный диск | Железный слиток | |
Алюминиевый диск | Алюминиевый слиток | |
ПРИМАНЫ | ||
Железная оболочка для приманки | Кристалл Железный слиток | |
Золотая оболочка для приманки | Кристалл Золотой слиток | |
Обычная слабая приманка | Железная оболочка для приманки Chilan Oran Leppa | |
Приманка Weak Fire | Кожух для железной приманки Occa Oran Leppa | |
Приманка для слабой воды | Кожух для железной приманки Passho Oran Leppa | |
Слабая электрическая приманка | Кожух для железной приманки Wacan Oran Leppa | |
Приманка для слабой травы | Кожух для железной приманки Rindo Oran Leppa | |
Приманка Weak Ice | Кожух для железной приманки Yache Oran Leppa | |
Слабая боевая приманка | Кожух для железной приманки Chople Oran Leppa | |
Слабая ядовитая приманка | Железная оболочка для приманки Kebia Oran Leppa | |
Приманка для слабых грунтов | Кожух для железной приманки Shuca Oran Leppa | |
Слабая летучая приманка | Кожух для железной приманки Coba Oran Leppa | |
Слабая психическая приманка | Железная оболочка для приманки Payapa Oran Leppa | |
Приманка для слабых насекомых | Кожух для железной приманки Tanga Oran Leppa | |
Приманка Weak Rock | Кожух для железной приманки Charti Oran Leppa | |
Приманка для слабых привидений | Кожух для железной приманки Kasib Oran Leppa | |
Приманка для слабого дракона | Железная оболочка для приманки Haban Oran Leppa | |
Слабая темная приманка | Кожух для железной приманки Colbur Oran Leppa | |
Приманка из слабой стали | Кожух для железной приманки Babiri Oran Leppa | |
Приманка для слабой феи | Кожух для железной приманки Roseli Oran Leppa | |
Слабая блестящая приманка | Железная оболочка для приманки Salac Lansat Leppa Apicot | |
Приманка для слабых скрытых способностей | Железная оболочка для приманки Salac Petaya Leppa Apicot | |
Сильная обычная приманка | Золотая приманка Chilan Sitrus Lum Enigma | |
Приманка Strong Fire | Золотая приманка Occa Sitrus Lum Enigma | |
Сильная водная приманка | Золотая приманка Passho Sitrus Lum Enigma | |
Сильная электрическая приманка | Золотая приманка Wacan Sitrus Lum Enigma | |
Сильная травяная приманка | Золотая приманка Rindo Sitrus Lum Enigma | |
Сильная ледяная приманка | Золотая приманка Yache Sitrus Lum Enigma | |
Сильная боевая приманка | Золотая приманка Chople Sitrus Lum Enigma | |
Сильная ядовитая приманка | Золотая приманка Kebia Sitrus Lum Enigma | |
Сильная грунтовая приманка | Золотая приманка Shuca Sitrus Lum Enigma | |
Сильная летающая приманка | Золотая приманка Coba Sitrus Lum Enigma | |
Сильная психическая приманка | Золотая приманка Payapa Sitrus Lum Enigma | |
Сильная приманка для насекомых | Золотая приманка Tanga Sitrus Lum Enigma | |
Приманка Strong Rock | Золотая приманка Charti Sitrus Lum Enigma | |
Сильная приманка для привидений | Золотая приманка Kasib Sitrus Lum Enigma | |
Сильная приманка для драконов | Золотая приманка Haban Sitrus Lum Enigma | |
Сильная темная приманка | Золотая приманка Colbur Sitrus Lum Enigma | |
Прочная стальная приманка | Золотая приманка Babiri Sitrus Lum Enigma | |
Сильная приманка для фей | Золотая приманка Roseli Sitrus Lum Enigma | |
Сильная блестящая приманка | Золотая приманка Starf Lansat Lum Apicot | |
Приманка Strong Hidden Ability | Gold Lure Casing Starf Petaya Lum Апикот | |
УКРАШЕНИЕ | ||
Храмовая колонна | Храмовый блок Храмовый кирпич | |
Столб сломанный | Храмовый блок Храмовый кирпич | |
Руины Стены | Храмовый блок Песок | |
Стена пыльных руин | Руины Стены Песок | |
Храмовый блок | Каменный кирпич Песчаник | |
Храмовый кирпич | Храмовый блок | |
Храмовая лестница | Храмовый блок | |
Храмовая кирпичная лестница | Храмовый кирпич | |
Храмовая плита | Храмовый блок | |
Храмовая кирпичная плита | Храмовый кирпич | |
Пустой незарегистрированный блок | Храмовый блок | |
Покеграсс | Блок травы | |
Покедирт | Грязь | |
Pokesand | Песок Песчаник | |
Рубиновый блок | Рубин | |
Сапфировый блок | Сапфир | |
Аметистовый блок | Аметист | |
Кристаллический блок | Кристалл | |
Битумная черепица | Гравий Чернильный мешок | |
Внешний блок | Stone Желтый одуванчик | |
Внутренняя стена | Stone Костная мука | |
Внутренний молдинг | Внутренняя стена | |
Верхушка дерева | Дубовые листья Палка | |
Нижняя часть дерева | Дубовые листья Дуб | |
Деревянные полы | Дубовая плита | |
Знак Poke Mart | Iron Block Красная роза | |
Знак PokeCenter | Iron Block Красная роза | |
Окно 1 | Железные прутки Стекло | |
Окно 2 | Purple Dye Iron Bars Стекло | |
Скала | Гранит Камень | |
Пещерная скала | Глина Камень | |
Мостовой блок | Древесина дуба | |
Боулдер | Камень Глина | |
Ящик | Бумага | |
Журнальный стол | Желтая шерсть Доски Палка | |
Мусорный бак | Железный слиток Ковш | |
Знак спортзала | Алюминиевая пластина Красная роза | |
телевизор | Stone Glass Pane Redstone Лампа Redstone | |
Коврик для покебола | Белая шерсть Краситель | |
Зонтик | Белая шерсть Краситель Стик | |
Часы | Железный слиток Краситель Часы | |
Стул с подушкой | Белая шерсть Краситель Железный слиток | |
Стул | Шерсть Палка | |
Ископаемое отображение | Стекло Пурпурная шерсть Деревянные доски | |
Концевой стол | Деревянные доски Верстак | |
Торговый автомат | Железный слиток Стекло Пресная вода Сода-поп Лимонад Краситель Редстоун | |
Холодильник | Алюминиевый слиток Лед Редстоун | |
Пикетный забор | Дубовый забор Костная мука | |
Стул складной | Шерсть Палка | |
Водяной поплавок | Slime Ball Краситель | |
Поке Gif | Бал Cherish | |
Косилка | Алюминиевый слиток Бункер Кремний Ножницы | |
Вентилятор | Алюминиевый слиток Редстоун Терракота | |
Машина для промывки | Алюминиевый слиток Ведро для воды Стекло |
Итак, теперь вы знаете основы - вы установили мод, вы узнали о различных типах Pixelmon, о том, как их захватывать, как заставить их развиваться и т. Д. Итак, давайте сделаем шаг вперед в обучении Pixelmon. Сегодня я расскажу вам об одной из наиболее сложных (и не менее полезных) тренировочных тактик - Pixelmon EV Training . Это позволяет вам сфокусировать свой пиксельмон на определенном стате (подробнее позже), а затем использовать это, чтобы превратить своего пиксельмона в то, что вы хотите.Это может занять много времени и немного сложнее, чем просто повысить уровень вашего Pixelmon, но если все сделано правильно, статистика покемона может выйти за рамки даже легендарного ! Поднимите свои знания Pixelmon на ступеньку выше, и приступим!
